社会体育指导与管理
学科门类:教育学
专业大类:体育学类
专业名称:社会体育指导与管理
专业代码:040203
所授学位:教育学学士
培养目标:
人才培养定位:本专业立足健康中国战略,扎根武汉、面向湖北、辐射全国,培养德智体美劳全面发展,具有高度的家国情怀、较好的科学和文化素养、良好的职业道德与创新实践精神,系统掌握社会体育基本理论、基本技能与方法,能够适应体育社会化、产业化发展需要,在社会体育领域从事健身运动指导、大众体育活动策划与组织以及体育产业经营与管理等方面的工作,具备一定体育科学研究与国际视野的高素质应用型人才。
学制与学分要求:
基本学制为4年,按要求修满学分,准予毕业,符合学校学士学位授予条件的,授予教育学学士学位。学校实行弹性学制,允许学生在4-6年内完成学业。
毕业时学分要求:
修满155学分。其中,通识教育课48学分,学科基础课17学分,专业课66学分,集中性实践教学环节14学分,全人发展素质教育10学分(包含课外科技活动1学分)。
另须修读个性化项目不少于4学分。
教学计划表:
课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
必修课 | 252091001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 |
252081002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | |
252081003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | |
252081005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | |
252081004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | |
252081006 | 形势与政策(1) | 0.5 | 8 | |
252081007 | 形势与政策(2) | 0.5 | 8 | |
252081008 | 形势与政策(3) | 0.5 | 8 | |
252081009 | 形势与政策(4) | 0.5 | 8 | |
必修课 | 251031001 | 国家安全教育 | 1 | 32 |
251051001 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | |
252041002 | 人工智能引论B | 2 | 32 | |
252091005 | 应用写作 | 2 | 32 | |
252071021 | 大学英语C(1) | 3 | 48 | |
252071022 | 大学英语C(2) | 3 | 48 | |
252071023 | 大学英语C(3) | 3 | 48 | |
252071024 | 大学英语C(4) | 3 | 48 | |
指定选修课 | 252062001 | 美学与艺术欣赏 | 2 | 32 |
252032001 | 管理学概论 | 2 | 32 | |
必修课 | 252093001 | 体育概论※ | 2 | 32 |
252093002 | 运动解剖学(1)※ | 2 | 32 | |
252093003 | 运动解剖学(2)※ | 2 | 32 | |
252093004 | 体育社会学※ | 2 | 32 | |
252093005 | 健康教育学※ | 2 | 32 | |
252093006 | 运动生理学※ | 3 | 48 | |
252093007 | 体育心理学※ | 2 | 32 | |
252093008 | 体育科学研究方法※ | 2 | 32 | |
必修课 | 252094001 | 田径(1) | 2 | 32 |
252094002 | 田径(2) | 2 | 32 | |
252094003 | 社会体育导论※ | 2 | 32 | |
252094004 | 健身理论与指导※ | 2 | 32 | |
252094005 | 篮球 | 2 | 32 | |
252094006 | 网球 | 2 | 32 | |
252094007 | 体育保健学 | 2 | 32 | |
252094008 | 足球 | 2 | 32 | |
252094009 | 羽毛球 | 2 | 32 | |
252054022 | 体育法学概论 | 2 | 32 | |
252094010 | 体育市场营销※ | 2 | 32 | |
252094011 | 运动训练学 | 2 | 32 | |
252094012 | 帆船运动基础* | 2 | 32 | |
252094013 | 排球 | 2 | 32 | |
252094014 | 体育公共关系 | 2 | 32 | |
252094015 | 乒乓球 | 2 | 32 | |
252094016 | 武术 | 2 | 32 | |
选修课 | ||||
252095001 | 体育舞蹈 | 2 | 32 | |
252095002 | 太极拳 | 2 | 32 | |
252095003 | 舞龙舞狮* | 2 | 32 | |
252095004 | 形体训练 | 2 | 32 | |
252095005 | 桨板* | 2 | 32 | |
252095006 | 踏板操 | 2 | 32 | |
252095007 | 瑜伽 | 2 | 32 | |
252095008 | 运动处方 | 2 | 32 | |
252095009 | 智慧体育与数字技术* | 2 | 32 | |
252095010 | 运动营养学 | 2 | 32 | |
252095011 | 体育游戏创编 | 2 | 32 | |
252095012 | 体育史 | 2 | 32 | |
252095013 | 体育赛事管理 | 2 | 32 | |
252095014 | 学校体育学 | 2 | 32 | |
252095015 | 体育课程设计与课件制作 | 2 | 32 | |
252095016 | 推拿按摩* | 2 | 32 | |
252095017 | 体育摄影 | 2 | 32 | |
252095018 | 体操技巧 | 2 | 32 | |
选修课 | 252095019 | 普拉提 | 2 | 32 |
252095020 | 健美运动理论与实践(1)※ | 4 | 64 | |
252095021 | 健美运动理论与实践(2)※ | 4 | 64 | |
252095022 | 健美运动理论与实践(3)※ | 4 | 64 | |
252095028 | 运动技能选修(1) | 4 | 64 | |
252095023 | 健美运动理论与实践(4)※ | 4 | 64 | |
252095029 | 运动技能选修(2) | 2 | 32 | |
252095024 | 健身操舞理论与实践(1)※ | 4 | 64 | |
252095025 | 健身操舞理论与实践(2)※ | 4 | 64 | |
252095026 | 健身操舞理论与实践(3)※ | 4 | 64 | |
252095028 | 运动技能选修(1) | 4 | 64 | |
252095027 | 健身操舞理论与实践(4)※ | 4 | 64 | |
252095029 | 运动技能选修(2) | 2 | 32 | |
必修课 | 251056001 | 劳动教育 | 1 | 32 |
251056002 | 军事理论与训练 | 2 | ||
252096001 | 专业见习 | 1 | 32 | |
251036004 | 毕业实习 | 4 | 128 | |
251036016 | 毕业论文 (设计) | 6 | 192 | |
必修课 | 251057001 | 思想道德素养1分、社会实践1分、公益服务1分、课外阅读学分1分、课外科技活动1分 | 5 | 80 |
必修课 | 252097001 | 职业规划 | 1 | 16 |
252097002 | 就业指导 | 1 | 16 | |
252097004 | 健身俱乐部经营与管理* | 2 | 32 | |
必修课 | 252097003 | 体质测试 | 1 | 16 |
