社会体育指导与管理(中帆协帆船特色班)
学科门类:教育学
专业大类:体育学类
专业名称:社会体育指导与管理
专业代码:040203-2
所授学位:教育学学士
培养目标:
人才培养定位:本专业立足健康中国战略,扎根武汉、面向湖北、辐射全国,依托中国帆船帆板运动协会(中帆协),培养德智体美劳全面发展,具有高度的家国情怀、较好的科学和文化素养、良好的职业道德与创新实践精神,系统掌握社会体育基本理论、基本技能与方法,能够适应帆船产业化发展需要,在社会体育领域胜任帆船运动指导、大众体育活动策划、体育产业经营与管理等方面的工作,具备一定体育科学研究与国际视野的高素质应用型人才。
学制与学分要求:
基本学制为4年,按要求修满学分,准予毕业,符合学校学士学位授予条件的,授予教育学学士学位。学校实行弹性学制,允许学生在4-6年内完成学业。
毕业时学分要求:
修满155学分。其中,通识教育课48学分,学科基础课17学分,专业课66学分,集中性实践教学环节14学分,全人发展素质教育10学分(包含课外科技活动1学分)。
另须修读个性化项目不少于4学分。
教学计划表:
课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
必修课 | 252091001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 |
252081002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | |
252081003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | |
252081005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | |
252081004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | |
252081006 | 形势与政策(1) | 0.5 | 8 | |
252081007 | 形势与政策(2) | 0.5 | 8 | |
252081008 | 形势与政策(3) | 0.5 | 8 | |
252081009 | 形势与政策(4) | 0.5 | 8 | |
必修课 | 251031001 | 国家安全教育 | 1 | 32 |
251051001 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | |
252041002 | 人工智能引论B | 2 | 32 | |
252091005 | 应用写作 | 2 | 32 | |
252071021 | 大学英语C(1) | 3 | 48 | |
252071022 | 大学英语C(2) | 3 | 48 | |
必修课 | 252071023 | 大学英语C(3) | 3 | 48 |
252071024 | 大学英语C(4) | 3 | 48 | |
指定选修课 | 252062001 | 美学与艺术欣赏 | 2 | 32 |
252032001 | 管理学概论 | 2 | 32 | |
必修课 | 252093001 | 体育概论※ | 2 | 32 |
252093002 | 运动解剖学(1)※ | 2 | 32 | |
252093003 | 运动解剖学(2)※ | 2 | 32 | |
252093004 | 体育社会学※ | 2 | 32 | |
252093005 | 健康教育学※ | 2 | 32 | |
252093006 | 运动生理学※ | 3 | 48 | |
252093007 | 体育心理学※ | 2 | 32 | |
252093008 | 体育科学研究方法※ | 2 | 32 | |
必修课 | 252094018 | 田径 | 2 | 32 |
252094019 | 游泳 | 1 | 16 | |
252094020 | 帆船运动理论与实践(1)※ | 2 | 32 | |
252094003 | 社会体育导论※ | 2 | 32 | |
252094004 | 健身理论与指导※ | 2 | 32 | |
252094021 | 帆船运动理论与实践(2)※ | 2 | 32 | |
252094022 | 动力艇驾驶* | 2 | 32 | |
252094023 | 皮划艇运动* | 2 | 32 | |
252094024 | 帆船运动理论与实践(3)※ | 4 | 64 | |
252094025 | 桨板运动* | 2 | 32 | |
252094026 | 帆船运动理论与实践(4)※ | 4 | 64 | |
252094010 | 体育市场营销※ | 2 | 32 | |
252094011 | 运动训练学 | 2 | 32 | |
252094027 | 帆船运动理论与实践(5)※ | 4 | 64 | |
252094014 | 体育公共关系 | 2 | 32 | |
252094028 | 帆船运动理论与实践(6)※ | 4 | 64 | |
选修课 | ||||
252095003 | 舞龙舞狮 | 2 | 32 | |
252095030 | 篮球A | 2 | 32 | |
252095031 | 足球A | 2 | 32 | |
选修课 | 252095032 | 龙舟运动 | 2 | 32 |
252095033 | 乒乓球A | 2 | 32 | |
252095034 | 武术A | 2 | 32 | |
252095028 | 运动技能选修(1) | 4 | 64 | |
252095035 | 排球A | 2 | 32 | |
252095036 | 网球A | 2 | 32 | |
252095037 | 帆船运动教学方法 | 2 | 32 | |
252095038 | 帆船维护与保养 | 2 | 32 | |
252095008 | 运动处方 | 2 | 32 | |
252095009 | 智慧体育与数字技术* | 2 | 32 | |
252095010 | 运动营养学 | 2 | 32 | |
252095011 | 体育游戏创编 | 2 | 32 | |
252095012 | 体育史 | 2 | 32 | |
252095013 | 体育赛事管理 | 2 | 32 | |
252095014 | 学校体育学 | 2 | 32 | |
252095015 | 体育课程设计与课件制作 | 2 | 32 | |
252095029 | 运动技能选修(2) | 2 | 32 | |
252095016 | 推拿按摩 | 2 | 32 | |
252095017 | 体育摄影 | 2 | 32 | |
选修课 | 252095039 | 羽毛球A | 2 | 32 |
252095040 | 帆船竞赛规则战术案例分析 | 2 | 32 | |
必修课 | 251056001 | 劳动教育 | 1 | 32 |
251056002 | 军事理论与训练 | 2 | ||
252096001 | 专业见习 | 1 | 32 | |
251036004 | 毕业实习 | 4 | 128 | |
251036016 | 毕业论文(设计) | 6 | 192 | |
必修课 | 251057001 | 思想道德素养1分、社会实践1分、公益服务1分、课外阅读学分1分、课外科技活动1分 | 5 | 80 |
必修课 | 252097001 | 职业规划 | 1 | 16 |
252097002 | 就业指导 | 1 | 16 | |
252097005 | 帆船俱乐部运营与管理实务* | 2 | 32 | |
必修课 | 252097003 | 体质测试 | 1 | 16 |
教学实训基地:

【深圳市万航帆艇体育文化发展有限公司】

【深圳蓝帆航海运动俱乐部】

【武汉学院水上运动教学基地】
教学实践活动:

【帆船特色班学生参加2021年第十届商学院杯帆船赛赛事组织与裁判工作】
【体育系2019级学生参加中国家庭帆船赛(武汉站)赛事组织工作】
【帆船班学生代表湖北省参加中华人民共和国第十四届学生运动会帆船比赛】
【帆船班学生参加2021中国大学生帆船“云”上挑战赛获得全国第三名】
